เช่ารถตู้  
   
  อัตราค่าเช่ารถตู้ทั่วประเทศ
 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 081-145-3011

อัตราค่าเช่ารถปกติ 1,500 - 2,000 บาท/วัน (ยกเว้น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)

ภาคเหนือ
ปลายทาง

ระยะทาง

(km)

ค่าน้ำมันไป-กลับ

(บาท)

เวลา

(ชั่วโมง)

    ส่งขาเดียว      (ค่ารถรวมน้ำมัน)

ราคาค่ารถเฉพาะส่งขาเดียว

ไม่รวมน้ำมัน(บาท)

ราคาค่าเช่าปกติ

ไม่รวมน้ำมัน(บาท)

ชัยนาท 194               1,367 3               3,167                             1,800                1,800
อุทัยธานี 219               1,543 3               3,343                             1,800                1,800
นครสวรรค์ 240               1,691 3.5               3,491                             1,800                1,800
พิจิตร 344               2,423 4               4,487                             2,064                1,800
กำแพงเพชร 358               2,522 6               4,670                             2,148                1,800
พิษณุโลก 377               2,656 6               4,918                             2,262                1,800
ตาก 426               3,001 7               5,557                             2,556                1,800
สุโขทัย 427               3,008 7               5,570                             2,562                1,800
อุตรดิษถ์ 491               3,459 7               6,405                             2,946                1,800
แพร่ 551               3,882 8               7,188                             3,306                1,800
ลำปาง 599               4,220 8               7,814                             3,594                1,800
น่าน 668               4,706 10               8,714                             4,008                1,800
ลำพูน 670               4,720 10               8,740                             4,020                1,800
พะเยา 691               4,868 10               9,014                             4,146                1,800
เชียงใหม่ 696               4,903 10               9,079                             4,176                1,800
เชียงราย 785               5,530 12              10,240                             4,710                1,900
แม่ฮ่องสอน 924               6,509 16              12,053                             5,544                2,000
             
ภาคกลาง
ปลายทาง

ระยะทาง

(km)

ค่าน้ำมันไป-กลับ

(บาท)

เวลา

(ชั่วโมง)

    ส่งขาเดียว      (ค่ารถรวมน้ำมัน)

ราคาค่ารถเฉพาะส่งขาเดียว

ไม่รวมน้ำมัน(บาท)

ราคาค่าเช่าปกติ

ไม่รวมน้ำมัน(บาท)

อยุธยา 76                  535 2               2,335                             1,800                1,800
สุพรรณบุรี 100                  704 2               2,504                             1,800                1,800
อ่างทอง 105                  740 2               2,540                             1,800                1,800
สระบุรี 107                  754 2               2,554                             1,800                1,800
สิงห์บุรี 142               1,000 2.5               2,800                             1,800                1,800
ลพบุรี 153               1,078 2.5               2,878                             1,800                1,800
             
ภาคตะวันตก
ปลายทาง

ระยะทาง

(km)

ค่าน้ำมันไป-กลับ

(บาท)

เวลา

(ชั่วโมง)

    ส่งขาเดียว      (ค่ารถรวมน้ำมัน)

ราคาค่ารถเฉพาะส่งขาเดียว

ไม่รวมน้ำมัน(บาท)

ราคาค่าเช่าปกติ

ไม่รวมน้ำมัน(บาท)

สมุทรสาคร 36                  254 1               2,054                             1,800                1,800
สมุทรสงคราม 72                  507 1               2,307                             1,800                1,800
ราชบุรี 100                  704 1.5               2,504                             1,800                1,800
กาญจนบุรี 130                  916 2               2,716                             1,800                1,800
เพชรบุรี 130                  916 2               2,716                             1,800                1,800
   - ชะอำ 200               1,409 2.5               3,209                             1,800                1,800
   - หัวหิน 270               1,902 3               3,702                             1,800                1,800
   - ปราณบุรี 300               2,113 3.5               3,913                             1,800                1,800
ประจวบคีรีขันธ์ 350               2,466 4.5               4,566                             2,100                1,800
             
ภาคตะวันออก
ปลายทาง

ระยะทาง

(km)

ค่าน้ำมันไป-กลับ

(บาท)

เวลา

(ชั่วโมง)

    ส่งขาเดียว      (ค่ารถรวมน้ำมัน)

ราคาค่ารถเฉพาะส่งขาเดียว

ไม่รวมน้ำมัน(บาท)

ราคาค่าเช่าปกติ

ไม่รวมน้ำมัน(บาท)

ฉะเชิงเทรา 62                  437 1               2,237                             1,800                1,800
ชลบุรี 81                  571 1.5               2,371                             1,800                1,800
   - พัทยา 150               1,057 2.5               2,857                             1,800                1,800
นครนายก 107                  754 1.5               2,554                             1,800                1,800
ปราจีนบุรี 130                  916 2               2,716                             1,800                1,800
ระยอง 179               1,261 2.5               3,061                             1,800                1,800
   - บ้านเพ(เกาะเสม็ด) 250               1,761 3               3,561                             1,800                1,800
สระแก้ว 237               1,670 3               3,470                             1,800                1,800
   - ตลาดโรงเกลือ 285               2,008 3.5               3,808                             1,800                1,800
จันทบุรี 245               1,726 4               3,526                             1,800                1,800
ตราด 320               2,254 4.5               4,174                             1,920                1,800
   - ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ 315               2,219 4.5               4,109                             1,890                1,800
   - ท่าเรือแหลมงอบ 315               2,219 4.5               4,109                             1,890                1,800
             
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปลายทาง

ระยะทาง

(km)

ค่าน้ำมันไป-กลับ

(บาท)

เวลา

(ชั่วโมง)

    ส่งขาเดียว      (ค่ารถรวมน้ำมัน)

ราคาค่ารถเฉพาะส่งขาเดียว

ไม่รวมน้ำมัน(บาท)

ราคาค่าเช่าปกติ

ไม่รวมน้ำมัน(บาท)

นครราชสีมา 260               1,832 3.5               3,632                             1,800                1,800
ชัยภูมิ 342               2,409 5               4,461                             2,052                1,800
เพชรบูรณ์ 350               2,466 5               4,566                             2,100                1,800
บุรีรัมย์ 410               2,888 5               5,348                             2,460                1,800
ขอนแก่น 450               3,170 6               5,870                             2,700                1,800
สุรินทร์ 460               3,241 6               6,001                             2,760                1,800
มหาสารคาม 475               3,346 6               6,196                             2,850                1,800
ร้อยเอ็ด 512               3,607 6.5               6,679                             3,072                1,800
เลย 520               3,663 7               6,783                             3,120                1,800
    - ภูกระดึง 450               3,170 7.5               5,870                             2,700                1,800
กาฬสินธ์ 520               3,663 7               6,783                             3,120                1,800
ยโสธร 531               3,741 7.5               6,927                             3,186                1,800
อุดรธานี 564               3,973 8               7,357                             3,384                1,800
ศรีสะเกษ 571               4,023 8               7,449                             3,426                1,800
หนองบัวลำภู 577               4,065 8               7,527                             3,462                1,800
อำนาจเจริญ 585               4,121 8               7,631                             3,510                1,800
หนองคาย 615               4,333 9               8,023                             3,690                1,800
อุบลราชธานี 630               4,438 9.5               8,218                             3,780                1,800
สกลนคร 650               4,579 10               8,479                             3,900                1,800
มุกดาหาร 650               4,579 10               8,479                             3,900                1,800
นครพนม 740               5,213 12               9,653                             4,440                1,800
             
ภาคใต้
ปลายทาง

ระยะทาง

(km)

ค่าน้ำมันไป-กลับ

(บาท)

เวลา

(ชั่วโมง)

    ส่งขาเดียว      (ค่ารถรวมน้ำมัน)

ราคาค่ารถเฉพาะส่งขาเดียว

ไม่รวมน้ำมัน(บาท)

ราคาค่าเช่าปกติ

ไม่รวมน้ำมัน(บาท)

ชุมพร 465               3,276 7               6,066                             2,790                1,800
ระนอง 570               4,015 8               7,435                             3,420                1,800
สุราษฏร์ธานี 650               4,579 9               8,479                             3,900                1,800
    - ท่าเรือดอนสัก 700               4,931 9               9,131                             4,200                1,800
    - สมุย 750               5,284 9               9,784                             4,500                1,800
นครศรีธรรมราช 780               5,495 10              10,175                             4,680                1,800
พังงา 790               5,565 10              10,305                             4,740                1,800
กระบี่ 815               5,741 11              10,631                             4,890                1,900
ตรัง 830               5,847 11              10,827                             4,980                1,900
พัทลุง 840               5,918 11              10,958                             5,040                1,900
ภูเก็ต 865               6,094 12              11,284                             5,190                2,000
สงขลา 950               6,692 13              12,392                             5,700                2,000
    - หาดใหญ่ 930               6,552 13              12,132                             5,580                2,000
สตูล 975               6,869 14              12,719                             5,850                2,000
ปัตตานี 1055               7,432 15              13,762                             6,330                2,500
ยะลา 1090               7,679 16              14,219                             6,540                2,500
นราธิวาส 1150               8,101 17              15,001                             6,900                2,500
หมายเหต
 - ใช้รถตู้ TOYOTA COMMUTER D4D หลังคาสูงรุ่นใหม่
 - น้ำหนักบรรทุกคำนวนด้วยผู้โดยสารไม่เกิน 10 คน 
 - ใช้ความเร็วเฉลี่ย 100 กม./ชั่วโมง หากใช้ความเร็วมากกว่าที่กำหนด ต้องใช้น้ำมันมากกว่าปกติ
 -  การคำนวนระยะทางปลายทาง่คำนวนจาก กรุงเทพมหานคร ถึง อำเภอเมืองของแต่ละจังหวัด
 - ช่วงเทศกาลราคาอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
 - ราคาน้ำมันดีเซลปัจจุบันอยู่ที่(ปตท)  28.39 บาทต่อลิตร

 

 

                                                                                                            รถตู้ให้เช่ากลับไปหน้าแรก

 

   
s